S型泵是单级双吸水平中开式离心泵,符合国家标准规范,系列化、标准化、通用化程度高,性能先进、运行平稳、安全可靠。用于输送清水或物理化学性质类似于水的液体,输送的液体温度为0~80℃,适合于工厂、矿山,城市给水,电站,农田排灌和各种水利工程。
性能范围:
流量:112~23292m3/h(0.03~6.5m3/s)
3号彩票扬程:8.5~140m
允许进口压力:6×105Pa
泵旋转方向:
400S96、600S100、700S92、800S35、800S63、800S67、900S28、1100S29、1200S22、1200S32、1400S40、1400S50、1400S56型泵,从电动机端看为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右,其余各种泵均为顺时针方向旋转。
轴封采用软填料密封。
3号彩票S型泵采用新型抗磨结构。过流部件材质选用球墨铸铁、铸钢或不锈钢可用于多泥沙介质的输送;过流部件选用耐腐蚀材质及机械密封结构可用于各类腐蚀介质和油类的输送。用户若有更改转向、增加轴伸、改变轴封方式、更换过流部件材质等要求,请在订货时提出,我公司将根据要求进行相应处理。
泵型号意义:如:600S47JA
600-吸入口径(mm)
S-单级双吸中开式离心泵
47-泵设计扬程(m)
J-泵转速改变
A-叶轮经第一次切割
结构说明:
S型泵吸入口和吐出口均在泵轴心线下方,与轴线垂直成水平方向,检修时将泵盖揭开即可将全部零件拆下,不必拆卸电动机及管路。
S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件和密封部件组成。轴的材质为优质碳素结构钢,其它零部件的材质基本上采用铸铁。叶轮、密封环、轴套为易损零件。
润滑形式:
400S96、700S92、800S35、800S63、800S67、1200S22、1400S型泵采用稀油润滑,其余型泵采用脂润滑。
订货指南:
(1) 订货时请注明泵型号、参数、工作范围、旋转方向、电动机型号、功率、电压、防护等级等。
(2) 如所需水泵参数与样本不符或有其它特殊要求,请与本公司联系,签订技术协议后,方可制造。
S型泵性能参数表
参数 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功 率Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | |||||||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
150S50 | 130 160 220 | 52 50 40 | 2950 | 25.2 27.2 31.1 | 37 | Y200L2-2 | 73 80 77 | 3.9 | 205 | 150 | 100 | 110 |
150S50A | 112 144 180 | 44 40 35 | 2950 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | Y200L1-2 | 72.5 75 70 | 3.9 | 185 | 150 | 100 | 110 |
150S78 | 126 160 198 | 84 78 70 | 2950 | 40.0 45.3 51.0 | 55 | Y250M-2 | 72 75 74 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 112 144 180 | 67 62 55 | 2950 | 30.1 33.8 38.5 | 45 | Y225M2-2 | 68 72 70 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
150S78B | 122 144 170 | 42 40 37 | 2950 | 20.5 22.4 25.2 | 37 | Y200L2-2 | 68 70 68 | 5.9 | 180 | 150 | 100 | 150 |
200S42 | 216 280 342 | 48 42 35 | 2950 | 34.9 37.7 40.2 | 55 | Y250M-2 | 81 85 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 198 270 310 | 43 36 31 | 2950 | 30.5 33.1 34.4 | 45 | Y225M-2 | 76 80 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S63 | 216 280 351 | 69 63 50 | 2950 | 54.8 59.3 67.8 | 75 | Y280S-2 | 74 81 70.5 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 180 270 324 | 54.5 46 37.5 | 2950 | 41.1 48.3 50.9 | 55 | Y250M-2 | 65 70 65 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
200S95 | 183 280 324 | 103 95 85 | 2950 | 82.8 91.7 100 | 110 | Y315S-2 | 62 79 75 | 5.3 | 282 | 200 | 125 | 215 |
200S95A | 198 270 310 | 94 87 80 | 2950 | 74.5 85.3 91.3 | 110 | Y315S-2 | 68 75 74 | 5.3 | 272 | 200 | 125 | 215 |
参数 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功 率Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | |||||||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
250S14 | 360 485 576 | 17.5 14 11 | 1480 | 21.4 21.6 22.1 | 30 | Y200L-4 | 80 85.8 78 | 2.0 3.4 4.2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 320 430 504 | 13.7 11 8.6 | 1480 | 15.3 15.7 15.7 | 22 | Y180L-4 | 78 82 75 | 2.0 3.0 4.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
250S24 | 360 485 576 | 27 24 19 | 1480 | 33.1 36.9 36.3 | 45 | Y225M-4 | 80 86 82 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 342 414 482 | 22.2 20.3 17.4 | 1480 | 25.8 27.6 28.5 | 37 | Y225S-4 | 80 83 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S39 | 360 485 612 | 42.5 39 32.5 | 1480 | 54.8 62.1 68.6 | 75 | Y280S-4 | 76 83 79 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 324 468 576 | 35.5 30.5 25 | 1480 | 42.3 49.2 50.9 | 55 | Y250M-4 | 74 79 77 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S65 | 360 485 | 71 65 | 1480 | 92.8 108.7 | 160 | Y315L1-4 | 75 79 | 2.5 3.6 | 450 | 250 | 200 | 831 |
612 | 56 | 129.6 | 72 | 4.8 | ||||||||
250S65A | 338 462 535 | 60 53 49 | 1480 | 74.6 86.6 95.2 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 3.1 3.8 5.0 | 410 | 250 | 200 | 831 |
300S12 | 612 790 900 | 13.6 12 10 | 1480 | 28.3 31.1 33.1 | 37 | Y225S-4 | 80 83 74 | 4.2 4.8 4.9 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300S12A | 515 675 781 | 11.5 9.7 8.5 | 1480 | 22.1 22.9 23.8 | 30 | Y200L-4 | 73 78 76 | 4.9 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300S19 | 612 790 935 | 22 19 14 | 1480 | 45.8 47.0 47.5 | 55 | Y250M-4 | 80 87 75 | 5.2 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
参数型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功 率Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | |||||||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
300S19A | 485 693 798 | 18.5 14.8 12.1 | 1480 | 34.4 34.9 35.1 | 45 | Y225M-4 | 71 80 75 | 5.2 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300S32 | 612 790 900 | 38 32 28 | 1480 | 76.3 79.1 85.8 | 110 | Y315S-4 | 83 87 80 | 4.6 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300S32A | 537 702 790 | 29.5 24.7 22.8 | 1480 | 53.9 56.2 62.9 | 75 | Y280S-4 | 80 84 78 | 4.6 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300S58 | 576 790 972 | 65 58 50 | 1480 | 135.9 148.6 165.4 | 200 | Y315L2-4 | 75 84 80 | 4.4 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300S58A | 529 720 893 | 55 49 42 | 1480 | 99.0 118.6 130.9 | 160 | Y315L1-4 | 80 81 78 | 4.4 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300S58B | 504 684 835 | 47.2 43 37 | 1480 | 88.7 100.1 107.9 | 132 | Y315M-4 | 73 80 78 | 4.4 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300S90 | 590 790 936 | 93 90 82 | 1480 | 202 242 279 | 315 | Y3554-4 | 74 80 75 | 4.0 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300S90A | 576 756 918 | 86 78 70 | 1480 | 190 217 246 | 280 | Y3553-4 | 71 74 71 | 4.0 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300S90B | 540 720 900 | 72 67 57 | 1480 | 151 180 200 | 220 | Y3551-4 | 70 73 70 | 4.0 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
350S16 | 972 1260 1440 | 20 16 13.4 | 1480 | 63.8 63.8 71.0 | 75 | Y280S-4 | 83 86 74 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350S16A | 800 967 1167 | 13.7 11.5 8.6 | 1480 | 40.3 38.8 39.0 | 55 | Y250M-4 | 74 78 70 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
350S26 | 972 1260 1440 | 32 26 22 | 1480 | 99.7 101.4 105.2 | 132 | Y315M-4 | 85 88 82 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
参数型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功 率Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | |||||||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
350S26A | 843 1088 1264 | 24.7 20.4 15.7 | 1480 | 70.9 72.8 74.0 | 90 | Y280M-4 | 80 83 73 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350S44 | 972 1260 1476 | 50 44 37 | 1480 | 163.4 173.5 188.3 | 220 | Y3551-4 | 81 87 79 | 3.1 4.4 6.0 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350S44A | 876 1131 1350 | 42 37 31 | 1480 | 125.2 135.7 142.5 | 160 | Y315L1-4 | 80 84 80 | 3.1 4.4 6.0 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350S75 | 972 1260 1440 | 80 75 65 | 1480 | 272 303 319 | 355 | Y4001-4 | 78 85 80 | 3.5 5.0 6.0 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350S75A | 900 1170 1332 | 70 65 56 | 1480 | 220 247 257 | 280 | Y3553-4 | 78 84 79 | 5.8 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350S75B | 813 1060 1202 | 57 53 45.8 | 1480 | 168 187 195 | 220 | Y3551-4 | 75 82 77 | 5.8 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
350S125 | 850 1260 1660 | 140 125 100 | 1480 | 463 530 624 | 710 | Y4502-4 | 70 81 72.5 | 5.4 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350S125A | 787 1157 1538 | 120 107 86 | 1480 | 367 432 515 | 560 | Y4005-4 | 70 78 70 | 5.4 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350S125B | 697 1027 1363 | 94 84 67 | 1480 | 255 305 343 | 400 | Y4002-4 | 70 77 72.5 | 5.4 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
400S96 | 1080 1260 1620 | 97.6 96 90 | 1480 | 399 428 473 | 630 | Y4501-4 | 72 77 84 | 5.2 5.9 7.9 | 535 | 400 | 350 | 1910 |
400S96A | 1080 1260 1620 | 85.8 85 78 | 1480 | 346 369 410 | 450 | Y4003-4 | 73 79 84 | 5.2 5.9 7.9 | 510 | 400 | 350 | 1910 |
参数型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功 率Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | |||||||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
400S96B | 1080 1260 1620 | 78 76 68 | 1480 | 298 318 349 | 450 | Y4003-4 | 77 82 86 | 5.2 5.9 7.9 | 480 | 400 | 350 | 1910 |
400S96J | 900 1080 1260 | 41 40 38 | 980 | 127 140 155 | 185 | Y355M2-6 | 79 84 84 | 1.8 2.3 2.8 | 535 | 400 | 350 | 1910 |
400S96JA | 900 1080 1260 | 37 35 32 | 980 | 112 123 131 | 160 | Y355M1-6 | 81 84 84 | 4.6 4.9 5.2 | 510 | 400 | 350 | 1910 |
400S96JB | 800 900 1080 | 33 32 30 | 980 | 90 94 103 | 132 | Y315M1-6 | 80 83 86 | 4.6 4.6 4.9 | 480 | 400 | 350 | 1910 |
500S13 | 1620 2020 2340 | 15 13 10.4 | 980 | 83.8 86.2 82.8 | 110 | Y315S-6 | 79 83 80 | 4.5 4.7 5.0 | 385 | 500 | 500 | 1650 |
500S22 | 1620 2020 2340 | 24.5 22 19.4 | 980 | 140 144 145 | 185 | Y355M2-6 | 77 84 85 | 4.9 5.0 5.1 | 465 | 500 | 400 | 1722 |
500S22A | 1400 1746 2020 | 20 17 14 | 980 | 103 101 94 | 132 | Y315M1-6 | 74 80 82 | 4.9 5.0 5.1 | 427 | 500 | 400 | 1722 |
500S35 | 1620 2020 2340 | 40 35 28 | 980 | 208 219 210 | 280 | Y4002-6 | 85 88 85 | 3.1 4.5 6.0 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500S35A | 1400 1746 2020 | 31 27 21 | 980 | 144 151 138 | 220 | Y3553-6 | 82 85 84 | 3.1 4.5 6.0 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500S59 | 1620 2020 2340 | 68 59 47 | 980 | 380 391 374 | 450 | Y4501-6 | 79 83 80 | 3.0 3.7 6.0 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500S59A | 1500 1872 2170 | 57 49 39 | 980 | 315 333 320 | 400 | Y4005-6 | 74 75 72 | 3.0 3.7 6.0 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
3号彩票